学校每年要报废一些仪器设备,为了充分利用这些仪器设备的价值,发挥其使用效益,实验室与设备管理部将发布学校拟报废仪器设备信息,供全校教学科研使用。拟报废仪器设备的公示和调剂原则如下:
1、大型仪器设备(20万元人民币以上)信息,校内公示1个月。
2、一般仪器设备(800元以上,20万元以下且性能、状态尚可的)信息,校内公示两周。
3、实验室与设备管理部库房中有少量800元以下的已报废低值仪器,需要者可电话联系。
4、选用拟淘汰、报废仪器设备的教职工需本人书面申请,经所在院系主管领导和实验室与设备设备部审批。
5、校内调剂的仪器设备须按照学校相关规定办理调拨等手续。
6、校内调剂的仪器设备原则上不收费,个别情况酌情收费。
校本部联系人:刘军 联系电话:62751419
医学部联系人:张托雅 联系电话:82805022
序号 | 公示日期 | 仪器编号 | 单位 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 单 价(元) | 国别 | 厂家 | 仪器图片 | 状况 | 是否调剂/报废 |
60 | 20241118 | 201202237 | 地空学院 | 宽带地震仪系统 | streckheisen STS-25 | 1 | 1222428.43 | 美国 | Kinemetrics | 待报废 | 否 | |
59 | 20241118 | 199900782 | 化学学院 | 毛细管电泳仪 | HP3DCE | 1 | 399200 | 美国 | HP | 待报废 | 否 | |
58 | 20241118 | 199900780 | 化学学院 | 气相色谱仪 | HP6890 | 1 | 283500 | 美国 | HP | 待报废 | 否 | |
57 | 20241108 | 201310044 | 化学学院 | 制备型高效液相色谱仪 | 2545 | 1 | 546686.11 | 美国 | WATERS | 待报废 | 否 | |
56 | 20241107 | 201003896 | 化学学院 | 常温凝胶渗透色谱系统 | Waters 1515 | 1 | 240293.77 | 美国 | Waters | 待报废 | 否 | |
55 | 20241031 | 201521710 | 生命科学中心 | 超高灵敏度化学发光成像系统 | ChemDoc touch | 1 | 250959.73 | 美国 | BIORAD | 待报废 | 否 | |
54 | 20241030 | 201206047 | 生命科学中心 | 活细胞间歇成像系统 | IMQ | 1 | 378044.01 | 日本 | 尼康 | 待报废 | 否 | |
53 | 20241018 | 199703273 | 考古文博学院 | 高压液相色谱仪 | 600E | 1 | 410038.07 | 美国 | Waters |
待报废 |
是 | |
52 | 20241016 | 201308633 | 生命学院 | 眼动仪 | TX300 | 1 | 384593.2 | 瑞典 | tobii | 待报废 | 是 | |
51 | 20241010 | 200705076 | 化学学院 | 凝胶渗透色谱仪 | WATERS | 1 | 394539.93 | 美国 | Waters | 待报废 | 是 | |
50 | 20240927 | 201303172 | 材料科学与工程学院 | 热重/差热分析仪 | TG/DTA7300 | 1 | 202881.3 | 日本 | SII | 待报废 | 是 | |
49 | 20240927 | 200803330 | 心理学院 | 高速双眼追踪系统 | iView X Hi-Speed | 1 | 359115.69 | 德国 | SMI | 待报废 | 是 | |
48 | 20240926 | 201606416 | 物理学院 | 一体式二氧化碳/水分析仪 | IRGASON | 1 | 201701.96 | 美国 | CAMPELL | 待报废 | 是 | |
47 | 20240926 | 201309352 | 物理学院 | 二氧化碳/水通量观测系统 | IRGASON | 1 | 201982.66 | 美国 | CAMPBELL | 待报废 | 是 | |
46 | 20240924 | 201004693 | 城环学院 | 计算机机群服务器及存储 | DELL 2970 | 1 | 283800 | 美国 |
DELL公司 |
待报废 | 是 | |
45 | 20240924 | 201214700 | 集成电路学院 | 双机双空间电子万能试验机 | DYD100/5 | 1 | 360000 | 中国 |
无锡东仪制造科技有限公司 |
待报废 | 是 | |
44 | 20240924 | 200908875 | 微米纳米加工技术国家级重点实验室 | 恒加速度试验机 | Y5340/2F | 1 | 250000 | 中国 | 捷盛 | 待报废 | 是 | |
43 | 20240918 | 201004977 | 电子学院 | 电子束镀膜仪 | AXXIS | 1 | 1804167.52 | 美国 | 科特莱思科 | 待报废 | 是 | |
42 | 20240918 | 201412626 | 生命科学中心 | 植物分子标记成像系统 | Lumazone CA1300B | 1 | 561042.7 | 美国 | Roper Scientific | 待报废 | 是 | |
41 | 20240912 | 201100035 | 未来技术学院 | 多模式活体成像系统 | FX Pro | 1 | 1100196.59 | 美国 | 柯达公司 | 待报废 | 是 | |
40 | 20240906 | 201711924 | 工学院 | 水样荧光仪 | WATER-PAM | 1 | 270912 | 德国 | Walz | 待报废 | 是 | |
39 | 20240803 | 200408959 | 生命学院 | 显微操作系统 | Transfer Man NK2 | 1 | 252313.26 | 德国 | 艾本德 | 待报废 | 是 | |
38 | 20240803 | 200408958 | 生命学院 | 蔡司细胞工作站 | Axiorent 200M | 1 | 469645.78 | 德国 | 蔡司 | 待报废 | 是 | |
37 | 20240803 | 200210564 | 生命学院 | 倒置显微镜 | IX71 | 1 | 355759.97 | 日本 | 奥林巴斯 | 待报废 | 是 | |
36 | 20240724 | 200602614 | 化学学院 | 热化学气相沉积系统 | TN-LPCVD-S-3-60 | 1 | 967438.61 | 美国 | Tystar | 待报废 | 是 | |
35 | 20240627 | 201604096 | 北京大学医学部病理学系 | 单分子免疫分析仪 | singulex erenna | 1 | 1015152.5 | 美国 | singulex | 查看图片 | 正常 | 是 |
34 | 20240624 | 201307832 | 未来技术学院 | 荧光分光光度计 | Lumina | 1 | 211302.02 | 韩国 | 热电 | 待报废 | 是 | |
33 | 20240621 | 201521312 | 工学院 | 六自由度力学系统教学演示仪器 | QuaRC MICO | 1 | 246792.13 | 加拿大 | Quanser | 待报废 | 是 | |
32 | 20240619 | 200608625 | 未来技术学院 | 液烁计数仪 | TOPCONNT C990201 | 1 | 292424.42 | 美国 | PE | 待报废 | 是 | |
31 | 20240614 | 201215439 | 生命学院 | 多功能读板机 | Spectra Mar M4 | 1 | 334883 | 美国 | Molecular Devices | 待报废 | 是 | |
30 | 20240614 | 201118498 | 未来技术学院 | 单光子探测器 | DU-8970-COO-#BV | 1 | 224890.23 | 英国 | Andor | 待报废 | 是 | |
29 | 20240614 | 201003101 | 未来技术学院 | 单细胞收缩仪 | SSW300 | 1 | 323739.19 | 美国 | IONOPTIX | 待报废 | 是 | |
28 | 20240605 | 200302839 | 生命学院 | 数字图像采集系统 | TYPHOON 9210 | 1 | 1054978.28 | 瑞典 | 安法玛西亚 | 待报废 | 是 | |
27 | 20240514 | 201406598 | 电子学院 | 原子层沉积系统 | TALD-100A | 1 | 370000 | 中国 | 嘉兴科民电子设备技术有限公司 | 待报废 | 是 | |
26 | 20240513 | 199701115 | 生命学院 | 电子显微镜 | JEM-1010 | 1 | 1831072.68 | 日本 | 日本电子 | 待报废 | 是 | |
25 | 20240424 | 201110981 | 生命学院 | 高通量快速实时荧光定量PCR仪 | 7900HT | 1 | 667075.62 | 新加坡 | ABI | 待报废 | 是 | |
24 | 20240422 | 201612593 | 电子学院 | 无掩膜数字光刻机 | Microwriter ML BABY plus | 1 | 703909.52 | 英国 | DMO | 待报废 | 是 | |
23 | 20240410 | 200805821 | 化学学院 | 小角X射线衍射仪 | SAXsess | 1 | 2026569.75 | 荷兰 | 帕纳科 | 待报废 | 是 | |
22 | 20240409 | 200914004 | 工学院 | 材料试验机 | TS-1000 | 1 | 1750980 | 日本 | Sagionmiya Sheisakus | 待报废 | 是 | |
21 | 20240408 | 201409990 | 生命学院 | 微滴制备设备 | Raindrop Source有8个并行通道,每秒持续产生80,000个pl 级别PCR液滴反应,每分钟接近5,000,000个。 | 1 | 333842.05 | 美国 | RainDance | 待报废 | 是 | |
20 | 20240408 | 201409989 | 生命学院 | 微滴荧光检测系统 | Raindrop Sense双通道荧光,最多可以分辨4种, 最低可以检测频率为1/250,000的突变 |
1 | 716356.39 | 美国 | RainDance | 待报废 | 是 | |
19 | 20240407 | 201208442 | 物理学院 | 超导腔测试恒温器 | 真空10-5Pa(常温),剩磁小于20mGs | 1 | 394600 | 中国 | 沈阳市超导真空应用技术研究所 | 待报废 | 是 | |
18 | 20240401 | 201005282 | 化学学院 | 全自动通风系统 | * | 1 | 249820 | 中国 | 北京世安科兴 | 待报废 | 是 | |
17 | 20240401 | 200303556 | 化学学院 | 自动γ计数器 | E502 | 1 | 229730 | 美国 | Packard | 待报废 | 是 | |
16 | 20240327 | 201706437 |
生命学院 |
空调 | KFR-26GW/(26592)FNhDa-A3 | 1 | 2500.00 | 中国 | 格力 | 可用 | 是 | |
15 | 20240327 | 201712333 | 生命学院 | 空调 | 26GW | 1 | 1849.00 | 中国 | 格力 | 可用 | 是 | |
14 | 20240327 | 201712334 | 生命学院 | 空调 | 26GW | 1 | 1849.00 | 中国 | 格力 | 可用 | 是 | |
13 | 20240327 | 201712335 |
生命学院 |
空调 | 72GW | 1 | 4999.00 | 中国 | 格力 | 可用 | 是 | |
12 | 20240327 | 201712340 | 生命学院 | 空调 | 120TW | 1 | 8559.00 | 中国 | 格力 | 可用 | 是 | |
11 | 20240327 | 201811436 |
生命学院 |
空调 | KFR-72GW/(72556)NhAd-3 | 1 | 5699 | 中国 | 格力 | 可用 | 是 | |
10 | 20240327 | 201819211 |
生命学院 |
空调 | KFR-50GW/(50556)FNhAa-A3 | 1 | 5796.00 | 中国 | 格力 | 可用 | 是 | |
9 | 20240325 | 201207940 | 电子学院 | 霍尔效应探针台 | HE-40 | 1 | 356521.43 | 中国 | 奕叶国际有限公司 | 待报废 | 是 | |
8 | 20240325 | 200807302 | 电子学院 | 单双面紫外光刻机 | 2000S/A | 1 | 350000 | 中国 | 中科院光电所 | 待报废 | 是 | |
7 | 20240321 | 200210374 | 物理学院 | 场发射显微测量装置 | 非标准 | 1 | 363480 | 中国 | 北京辉光技术研究所 | 待报废 | 是 | |
6 | 20240321 | 199401760 | 物理学院 | 离子刻蚀机 | LKJ-1C | 1 | 416007 | 中国 | 航天部23所 | 待报废 | 是 | |
5 | 20240319 | 202108072 | 环境学院 | 实验台 | 订制 | 1 | 13390 | 中国 | 北京国马斯尔福实验室设备有限责任公司 | 查看图片 | 可用 | 是 |
4 | 20240227 | 200408694 | 生命学院 | 实验室自动工作站 | Biomek FX | 1 | 1792037 | 美国 | 贝克曼库尔特 | 待报废 | 是 | |
3 | 20240227 | 200408286 | 生命学院 | 全自动样品处理台 | FX | 1 | 1024418 | 美国 | 贝克曼库尔特 | 待报废 | 是 | |
2 | 20240227 | 201319822 | 物理学院 | 红外显微成像系统 | XC117B | 1 | 503267.54 | 比利时 | XENICS | 待报废 | 是 | |
1 | 20240227 | 201415534 | 城环学院 | 高分辨气相色谱/高分辨质谱联用仪 | JMS-800DUF | 1 | 2088994.94 | 日本 | JEOL | 可用 | 是 |